濕度傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定
即使電池電量用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量可達(dá)16000組
屏幕實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前溫濕度測(cè)量值
寬量程
儀器精密、堅(jiān)固
屏幕顯示超限報(bào)警信息
數(shù)據(jù)可通過(guò)USB接口傳入電腦,進(jìn)行分析管理
傳感器類型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
量程 | -20 ~ +70 °C,0~100%RH |
精度 | ±3%RH(2%~98%RH) ±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
測(cè)量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
存儲(chǔ)量 | 16,000個(gè)數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
配件:
訂貨號(hào) | 說(shuō)明 |
0572 0500 | USB數(shù)據(jù)下載連接端口,用于數(shù)據(jù)下載,可用于testo174T和testo174H |
0515 0028 | 鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032 |
0520 0176 | ISO標(biāo)定證書/濕度,標(biāo)定點(diǎn):在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH |
0520 0151 | ISO標(biāo)定證書/溫度,標(biāo)定點(diǎn):-18°C,0°C,+60°C
|
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)